<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valoretica</title>
	<atom:link href="http://valoretica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valoretica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prácticas responsables en el sector hotelero</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/practicas-responsables-en-el-sector-hotelero/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/practicas-responsables-en-el-sector-hotelero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente colaboramos con Responsible Hotels, un interesante canal de reservas online que ayuda a empresas, eventos y a los viajeros a tomar mejores decisiones en la selección del alojamiento de sus viajes en base a principios de turismo responsable y opiniones de los clientes. Ambas iniciativas compartimos la visión de promover la gestión responsable, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente colaboramos con Responsible Hotels, un interesante canal de reservas online que ayuda a empresas, eventos y a los viajeros a tomar mejores decisiones en la selección del alojamiento de sus viajes en base a principios de turismo responsable y opiniones de los clientes.<br />
<br />
Ambas iniciativas compartimos la visión de promover la <strong>gestión responsable</strong>, así como la <strong>transparencia </strong>como fuente de innovación y de diferenciación.  Coincidimos además en la necesidad de <strong>hacer más accesible la información</strong>, de modo que los clientes puedan tenerla en consideración en sus actos de compra.<br />
<br />
En virtud de esta colaboración, <strong>las empresas hoteleras</strong> tienen a su alcance valiosas herramientas de medición de la Responsabilidad Social Corporativa en sus múltiples vertientes. La sostenibilidad y responsabilidad social de los hoteles se consigue valorar a través de la plataforma <strong><a href="http://www.responsiblehotels.travel" title="responsiblehotels.travel" target="_blank">responsiblehotels.travel</a></strong>, y sus buenas prácticas de recursos humanos a través de <strong><a href="http://www.valoretica.com" title="valoretica.com" target="_blank">valoretica.com</a></strong><br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/practicas-responsables-en-el-sector-hotelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicar contra corriente</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/comunicar-contra-corriente/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/comunicar-contra-corriente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Mateu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atracción de talento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interna]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del talento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Si tuviera problemas con su pareja o hijos, ¿cuál sería la primera recomendación que le daría un buen amigo?. Habla con ellos. Comunicar es la piedra angular sobre la que construir cualquier solución a un problema. Estando de acuerdo con ello, nos preguntamos ¿por qué las empresas en general no aplican esta máxima cuando se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tuviera problemas con su pareja o hijos, ¿cuál sería la primera recomendación que le daría un buen amigo?. Habla con ellos. <strong>Comunicar es la piedra angular sobre la que construir cualquier solución a un problema.</strong><br />
<br />
Estando de acuerdo con ello, nos preguntamos <strong>¿por qué las empresas en general no aplican esta máxima cuando se trata de mensajes relacionados con recursos humanos?</strong>. ¿Por qué, a diferencia de otras áreas de la empresa (comercial, financiero, sostenibilidad, etc) la comunicación en este ámbito se ve como algo secundario o poco crítico?.<br />
<br />
Si aunamos la crisis económica (y el desencanto generalizado de los empleados) con el auge de las redes sociales (donde se habla de nosotros escapando el mensaje a nuestro control), <strong>resulta imprescindible establecer una estrategia clara de comunicación en relación a nuestras políticas de gestión de personas</strong>, que ponga en valor los hitos alcanzados y resalte los objetivos que están por conseguir.<br />
<br />
Seamos transparentes y expliquemos lo positivo (e incluso lo que está por mejorar) de la situación actual en relación a nuestras políticas que afectan a las personas de la organización. El objetivo de una marca es crear pasión por ella -pasión interna y marca de empleador en el caso de recursos humanos-. <strong>La pasión no puede crearse desde la falta de comunicación, sino desde la sinceridad, desde la autocrítica, poniendo a disposición canales bidireccionales de obtención de feedback.</strong><br />
<br />
En época de crisis y de recortes sociales, en la que los beneficios de los empleados están siendo en general reducidos, qué mejor que explicar los que se mantienen, <strong>qué mejor que argumentar en positivo sobre nuestras buenas prácticas, dejando las puertas abiertas al entendimiento y diálogo.</strong> <!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/comunicar-contra-corriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más fácil, más rápido, más personalizado</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/mas-facil-mas-rapido-mas-personalizado/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/mas-facil-mas-rapido-mas-personalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Mateu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[valoretica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Tras un periodo de recogida de sugerencias y comentarios por parte de nuestros clientes, estrenamos mejoras muy importantes en valoretica. Os destacamos las principales: •Basta con publicar una buena práctica de rrhh. Cualquier empresa registrada en valoretica ya puede compartir una o varias prácticas concretas, sin necesidad de introducir el 100% de la información. Simplificamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un periodo de recogida de sugerencias y comentarios por parte de nuestros clientes, estrenamos mejoras muy importantes en valoretica. Os destacamos las principales:<br />
<br />
•<strong>Basta con publicar una buena práctica de rrhh</strong>. Cualquier empresa registrada en valoretica  ya puede compartir una o varias prácticas concretas, sin necesidad de introducir el 100% de la información. Simplificamos de esta manera la creación de un perfil de rrhh, pudiéndolo “alimentar” paulatinamente.<br />
<br />
•<strong>Redactamos la información</strong>.  Pre-cargamos en el perfil de empresa los indicadores y buenas prácticas localizados en diferentes soportes (informes de sostenibilidad, páginas web, formatos Excel, Word, etc.) adaptando su redacción a la extensión disponible en valoretica. Nuestros clientes sólo tienen que validar la información y decidir cuándo publicarla.<br />
<br />
•<strong>Perfil de empresa personalizado</strong>. Las empresas pueden incluir en su perfil de empresa sus propios indicadores de rrhh, así como sus propios sellos o certificaciones de terceros.<br />
<br />
•<strong>Difusión en redes sociales y medios</strong>. Si la empresa así lo desea, reforzamos su comunicación externa mediante la difusión de sus buenas prácticas de rrhh en redes sociales y medios especializados.<br />
<br />
•<strong>Y muchas más</strong>: informes de benchmarking, avisos de nuevas empresas en valoretica, sincronización con facebook, etc.<br />
<br />
Con estas mejoras, valoretica evoluciona y se posiciona como:<br />
<strong>&#8220;una potente herramienta de benchmarking de rrhh<br />
que permite dar difusión externa a las buenas prácticas de las empresas<br />
adaptando la información a medida del cliente<br />
con un coste mínimo<br />
de forma sencilla (en 5 minutos)<br />
y guiada (con el soporte de equipo de valoretica).&#8221;</strong><br />
<br />
Conoce mejor los nuevos servicios y funcionalidades en el siguiente enlace: <a href="http://valoretica.com/comparativa-productos/" target="_blank">http://valoretica.com/comparativa-productos/ </a><br />
<br />
¡Y no dudes en hacernos llegar tus sugerencias para seguir mejorando!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/mas-facil-mas-rapido-mas-personalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas con nombre y apellidos</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/buenas-practicas-con-nombre-y-apellidos/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/buenas-practicas-con-nombre-y-apellidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Las serias dificultades del entorno económico actual, y las previsiones de futuro que los medios presentan, están instaurando en muchas empresas la sensación de permanente incertidumbre. Si nos alejamos de la maraña de cifras macroeconómicas, y acercamos el foco al día a día de la gestión empresarial, nos encontramos con que las organizaciones necesitan soluciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las serias dificultades del entorno económico actual, y las previsiones de futuro que los medios presentan, están instaurando en muchas empresas la sensación de permanente incertidumbre.<br />
<br />
Si nos alejamos de la maraña de cifras macroeconómicas, y acercamos el foco al día a día de la gestión empresarial, nos encontramos con que las organizaciones necesitan soluciones reales, referentes cercanos, <strong>ejemplos de prácticas exitosas de otras empresas</strong> con las que se identifiquen, y que puedan adaptar a su negocio.<br />
<br />
En estos momentos de incertidumbre las empresas son cautelosas a la hora de implantar nuevas prácticas, sobre todo si éstas son percibidas como un riesgo o un costo excesivo. De esta manera, <strong>los ejemplos de buenas prácticas “con nombre y apellidos” cobran especial valor, pues por encontrarse en contexto generan mayor confianza</strong> que las meras reflexiones teóricas, o las soluciones más abstractas.<br />
<br />
La <strong>visibilidad pública</strong> de las buenas prácticas genera valor añadido y un importante efecto demostración, además de confianza y reputación entre potenciales clientes. Teniendo esto en cuenta, <strong>¿conozco cuáles son las buenas prácticas de mi organización? ¿están dispuestas las empresas a darles visibilidad?</strong>.<br />
<br />
En los próximos meses, iremos dando visibilidad a prácticas concretas y destacadas de nuestros clientes que así lo deseen.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/buenas-practicas-con-nombre-y-apellidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderazgo y éxito desde recursos humanos</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/liderazgo-y-exito-desde-recursos-humanos/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/liderazgo-y-exito-desde-recursos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación interna]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del talento]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[El liderazgo en la empresa ha de adaptarse a los grandes cambios de nuestro entorno. Ante la complejidad del momento en que vivimos difícilmente se alcanza el éxito empresarial sin un liderazgo “creador de reyes”. El departamento de rrhh tiene la misión de convencer a la dirección de creer ciegamente en el ser humano, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El liderazgo en la empresa ha de adaptarse a los grandes cambios de nuestro entorno. Ante la complejidad del momento en que vivimos difícilmente se alcanza el éxito empresarial sin un liderazgo “creador de reyes”. El departamento de rrhh tiene la misión de convencer a la dirección de creer ciegamente en el ser humano, en los demás. Sólo así, tratando y viendo a las personas de la empresa, no como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser, seremos capaces de crear esos nuevos reyes, personas motivadas, con autonomía para explorar nuevos caminos y soluciones.<br />
<br />
<strong>La complejidad en la que vivimos exige de las empresas innovación y una apuesta por hacer las cosas de forma diferente</strong>. Los empleados han de tener unas condiciones óptimas para poder desarrollar su potencial y ayudar a romper paradigmas. Las buenas prácticas de rrhh deben crear las bases y el caldo de cultivo necesario para que ello sea posible.<br />
<br />
Juan Mateo, experto formador en Management, aplica el concepto de <a href="http://www.apd.es/Inicio/Entrada.aspx?i=e82c2939-d02f-4a52-8147-f7de0c4dedf9" target="_blank">“células de apego”</a> descubierto por la Universidad de Navarra en el campo de la empresa. Según él, si los empleados (y los líderes) no tienen células de apego hacia la empresa, lo mejor que pueden hacer es cambiar de rumbo, buscarse otra empresa o proyecto (madre, siguiendo el paralelismo, a nivel biológico). Estamos de acuerdo con ello, siempre y cuando la empresa haya cumplido con su parte. En esta década se necesita más que nunca de personas que pongan pasión en su trabajo. <strong>Apelemos a la pasión de nuestros profesionales y creemos condiciones que multipliquen esas células de apego; son generadoras de compromiso, clave para la superación de todas las adversidades.</strong><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/liderazgo-y-exito-desde-recursos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma laboral y buenas prácticas de rrhh</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/reforma-laboral-y-buenas-practicas-de-rrhh/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/reforma-laboral-y-buenas-practicas-de-rrhh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Mateu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atracción de talento]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[La reforma laboral ha aumentado sin duda el margen de maniobra que tienen los empresarios para gestionar las condiciones y número de sus plantillas. La flexibilización de las condiciones de trabajo en tiempos de crisis es vital para la supervivencia de muchas pymes y de puestos de trabajo. Ante esta situación, la responsabilidad social y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reforma laboral ha aumentado sin duda el margen de maniobra que tienen los empresarios para gestionar las condiciones y número de sus plantillas. La flexibilización de las condiciones de trabajo en tiempos de crisis es vital para la supervivencia de muchas pymes y de puestos de trabajo. Ante esta situación, la responsabilidad social y voluntariedad de las empresas cobra aún mayor relevancia, y <strong>las buenas prácticas deberían gozar de mayor visibilidad</strong>.<br />
<br/><br />
Ante una mayor discrecionalidad, aquellas empresas que elijan el camino de la <strong>transparencia, el diálogo y la retención real de talento</strong> tienen en valoretica una plataforma que les acompañará en su intención de conseguir credibilidad y marca de buen empleador entre sus grupos de interés. En este contexto, la utilidad de nuestra plataforma se ve potenciada, pues permite identificar compañías realmente comprometidas con las personas que conforman su proyecto.<br />
<br/><br />
Con la nueva ley, las condiciones laborales (horario, salario, etc.) podrán ser unilateralmente cambiadas por la empresa si las circunstancias así lo requieren. Por ello, ahora más que nunca las empresas deberán poner en valor su “promesa de rrhh”, compartir sus buenas prácticas y posicionarse abiertamente como empleadores comprometidos <strong>si desean resultar atractivas para los trabajadores y trabajadoras con talento</strong>.<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/reforma-laboral-y-buenas-practicas-de-rrhh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valoración de intangibles: aire vs. diamantes</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/la-valoracion-de-intangibles-aire-vs-diamantes/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/la-valoracion-de-intangibles-aire-vs-diamantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Mateu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Intangibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Como es comúnmente sabido, valor y precio no son siempre sinónimos. ¿Alguien pone en duda que el valor del aire es inmensamente superior que el valor de todos los diamantes del mundo?. Pues bien, esta diferenciación tan evidente, no es muchas veces tenida en cuenta en el mundo de la empresa. Los intangibles o conjunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como es comúnmente sabido, valor y precio no son siempre sinónimos. ¿Alguien pone en duda que el valor del aire es inmensamente superior que el valor de todos los diamantes del mundo?. Pues bien, esta diferenciación tan evidente, no es muchas veces tenida en cuenta en el mundo de la empresa.<br/><br/><br />
Los <strong>intangibles </strong>o conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas competitivas, son valiosos porque contribuyen a la generación de valor en la empresa. Pero muchas veces, <strong>al no ser contabilizados, dejan de ser prioritarios</strong>.<br/><br/><br />
En el caso de los recursos humanos, el conocimiento, competencia o know-how de los empleados de una empresa genera sin duda efectos positivos en los clientes y en el resultado de la compañía, pero, ¿qué valor, en términos monetarios, tiene ese talento humano?. Hasta que no seamos capaces de internalizar (incluso a nivel contable) el efecto económico de la capacitación, desarrollo y motivación de las personas que conforman una empresa, se seguirán tomando decisiones de forma equivocada. ¿Qué valor en términos económicos tiene un mayor compromiso del personal? o ¿cuánto aumenta el beneficio empresarial debido a una mejora en la satisfacción interna?. A día de hoy no existe un modelo descriptivo que nos permita responder con exactitud a estas preguntas. Hasta que llegue, <strong>dejémonos llevar por el sentido común: invertir en talento ayuda a maximizar el beneficio empresarial</strong>.<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/la-valoracion-de-intangibles-aire-vs-diamantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplificación y protección, por favor</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/simplificacion-y-proteccion-por-favor/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/simplificacion-y-proteccion-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Mateu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Por consumo responsable entendemos la elección de los productos y servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino también por la conducta de las empresas que los elaboran y su impacto ambiental y social. En nuestras compras empezamos a valorar las prácticas medioambientales de la empresa, pero, ¿llegaremos a tener en cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por consumo responsable entendemos la elección de los productos y servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino también por la <strong>conducta de las empresas que los elaboran y su impacto ambiental y social</strong>.<br />
En nuestras compras empezamos a valorar las prácticas medioambientales de la empresa, pero, ¿llegaremos a tener en cuenta las prácticas de recursos humanos?.<br />
<br />
Los consumidores, cada vez más concienciados pero a la vez más saturados de información, podrán elegir productos que valoran la justicia social, la ética y la protección del medio ambiente, sólo si cumplimos un requisito: <strong>simplificamos esa información</strong> y se lo ponemos fácil. No podemos exigir que en nuestros actos de compra cotidianos, los ciudadanos se paren a buscar información sobre las buenas prácticas de rrhh de la empresa fabricante o la gestión que realiza de sus residuos. <strong>Para que la mayoría de ciudadanos premien con su acto de compra a los mejores, debe haber un sistema que clasifique ese impacto social y lo transmita de forma inequívoca en el etiquetaje</strong> de los propios productos o servicios.<br />
<br />
La obtención de la calificación “social” debería ser totalmente transparente y verificable por parte de la opinión pública. En este sentido valoretica, recorre un primer paso en el camino de poder calificar a las empresas en base a sus buenas prácticas de rrhh, aportando transparencia en la metodología, e identificadores y sellos en la comunicación.<br />
<br />
<strong>La visibilidad de las buenas empresas debería también ser garantizada y sobretodo protegida por parte de la administración.</strong> En caso contrario, quienes más recursos tienen siempre tendrán la posibilidad de inventarse su propio código de etiquetaje que confunda a los ciudadanos.<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/simplificacion-y-proteccion-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia un employer branding comprobable</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/hacia-un-employer-branding-comprobable/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/hacia-un-employer-branding-comprobable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[El último estudio “2011 Edelman Trust Barometer”, señala cuáles son los factores que determinan la reputación de la empresa. Los cinco principales son, en este orden: 1. La elevada calidad de sus productos y servicios. 2. Una gestión honesta y transparente. 3. Una compañía en la que se pueda confiar. 4. Que trate bien a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último estudio “2011 Edelman Trust Barometer”, señala cuáles son los factores que determinan la reputación de la empresa. Los cinco principales son, en este orden:<br />
<br />
1.	La elevada calidad de sus productos y servicios.<br />
2.	<strong>Una gestión honesta y transparente</strong>.<br />
3.	Una compañía en la que se pueda confiar.<br />
4.	<strong>Que trate bien a sus empleados</strong>.<br />
5.	Una comunicación frecuente.<br />
<br />
<strong>La tendencia es clara: ambos atributos -marca de empleador y transparencia-, deberán darse al mismo tiempo.</strong> La reputación de una empresa como buen lugar en el que trabajar va a depender no sólo de una buena estrategia de <em>employer branding</em>, sino de información transparente sobre las políticas y buenas prácticas de rrhh sobre las que se asienta la marca de empleador. En la era de la información y la hiperconectividad, <strong>no se conciben estrategias de marca vacías u opacas</strong>, que no se basen en atributos y valores reales y comprobables. Además, un distintivo de marca como buen empleador debería ser accesible (económicamente) para todas las empresas, sin dejar de lado aquellas pequeñas que no disponen de presupuestos elevados de marketing y promoción.<br />
<br />
Por otra parte, las empresas que ya están llevando a cabo prácticas ejemplares hacia sus recursos humanos, y todavía no son reconocidas por ello, tienen la oportunidad de poner en valor el compromiso con su personal a través de las herramientas que la red pone a su disposición. Su marca como empleador supondrá para ellas una importante ventaja competitiva.<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/hacia-un-employer-branding-comprobable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones especiales para asociados a diversas entidades</title>
		<link>http://valoretica.com/blog/noticias/condiciones-especiales-para-asociados-a-diversas-entidades/</link>
		<comments>http://valoretica.com/blog/noticias/condiciones-especiales-para-asociados-a-diversas-entidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Mateu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valoretica.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Con en el objetivo de dar apoyo a las iniciativas relacionadas con las buenas prácticas empresariales en el ámbito de los recursos humanos, valoretica está firmando acuerdos de colaboración con importantes entidades y asociaciones del sector. Estos convenios con entidades que impulsan la excelencia en rrhh o la responsabilidad social, proporcionan importantes ventajas para sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con en el objetivo de dar apoyo a las iniciativas relacionadas con las buenas prácticas empresariales en el ámbito de los recursos humanos, valoretica está firmando <strong>acuerdos de colaboración</strong> con importantes entidades y asociaciones del sector. Estos convenios <strong>con entidades que impulsan la excelencia en rrhh o la responsabilidad social</strong>, proporcionan importantes ventajas para sus asociados (con condiciones especiales para la adquisición de nuestros productos de pago) y para la propia asociación (que obtiene a medio plazo datos de benchmarking de las buenas prácticas de rrhh llevadas a cabo entre sus propias empresas asociadas).<br />
</br><br />
Entre estos acuerdos de colaboración destacan los firmados con <strong>Aedipe Catalunya y Aedipe Centro</strong> (delegaciones respectivas en Barcelona y Madrid de la Asociación de Dirección de Personas) y <strong>Eticentre </strong>en Baleares (centro para la gestión ética de la empresa). Agradecemos a estas entidades la bienvenida y  apoyo a nuestra iniciativa, esperando hacerlas extensivas a otras entidades con el mismo espíritu innovador y colaborativo.<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valoretica.com/blog/noticias/condiciones-especiales-para-asociados-a-diversas-entidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.718 seconds -->

